Auto Rates
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | 84 Months | 72 Months | 60 Months | Up to 48 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 6.49% | 5.25% | 4.75% | 4.50% |
| 680-749 | A | Base Rate | 7.49% | 6.25% | 5.75% | 5.50% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 8.49% | 7.25% | 6.75% | 6.50% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 10.49% | 8.25% | 7.75% | 5.50% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 13.49% | 12.25% | 11.75% | 11.50% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 18.49% | 17.25% | 16.75% | 16.50% |
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | 75 Months | 60 Months | Up to 48 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 6.70% | 5.25% | 5.00% |
| 680-749 | A | Base Rate | 7.70% | 6.25% | 6.00% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 8.70% | 7.25% | 7.00% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 10.70% | 8.25% | 8.00% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 14.70% | 12.25% | 12.00% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 19.70% | 17.25% | 17.00% |
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | 72 Months | 60 Months | Up to 48 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 7.30% | 5.75% | 5.50% |
| 680-749 | A | Base Rate | 8.30% | 6.75% | 6.50% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 9.30% | 7.75% | 7.50% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 10.30% | 8.75% | 8.50% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 14.30% | 12.75% | 12.50% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 19.30% | 17.75% | 17.50% |
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | 66 Months | 60 Months | Up to 48 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 7.75% | 7.25% | 6.75% |
| 680-749 | A | Base Rate | 8.75% | 8.25% | 7.75% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 9.75% | 9.25% | 8.75% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 10.75% | 10.25% | 9.75% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 14.75% | 14.25% | 13.75% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 19.75% | 19.25% | 18.75% |
Recreational Vehicles
Above $40,000 – Get Quote From Kim Greer
Above $40,000.00 get quote from Kim Greer.
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | 66 Months | Up to 60 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 6.75% | 6.50% |
| 680-749 | A | Base Rate | 7.75% | 7.50% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 8.75% | 8.50% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 9.75% | 9.50% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 13.75% | 13.50% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 18.75% | 18.50% |
Above $40,000.00 get quote from Kim Greer.
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | 66 Months | Up to 60 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 7.75% | 7.25% |
| 680-749 | A | Base Rate | 8.75% | 8.25% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 9.75% | 9.25% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 10.75% | 10.25% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 14.75% | 14.25% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 19.75% | 19.25% |
Above $40,000.00 get quote from Kim Greer.
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | Up to 60 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 8.75% |
| 680-749 | A | Base Rate | 9.75% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 10.75% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 11.75% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 16.75% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 19.75% |
Tractor/Farm Equipment
* Requires 20% Down
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | Up to 60 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 5.74% |
| 680-749 | A | Base Rate | 6.74% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 7.74% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 8.74% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 12.74% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 17.74% |
* Required 25% Down
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | Up to 60 Months |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 5.99% |
| 680-749 | A | Base Rate | 6.99% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 7.99% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 8.99% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 12.99% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 18.24% |
Other Loan Types
Requires 20% Down If Improved | Requires 30% Down If Non-Improved
| Range | Grade of Paper | Rate Structure | Rate |
| 750+ | A+ | Base Rate -1.00% | 8.49% |
| 680-749 | A | Base Rate | 9.49% |
| 640-679 | B | Base Rate +1.00% | 10.49% |
| 600-639 | C | Base Rate +2.00% | 11.49% |
| 550-599 | D | Base Rate +6.00% | 15.49% |
| 549 | F | Base Rate +11.00% | 20.49% |
Up to 60 Months
| Range | Grade of Paper | Max Amount & Term | Rate Structure | Rate |
| 750+ | A+ | $20,000 – up to 60 months | Base Rate -1.00% | 9.75% |
| 680-749 | A | $20,000 – up to 60 months | Base Rate | 10.75% |
| 640-679 | B | $15,000 – up to 60 months | Base Rate +1.00% | 11.75% |
| 600-639 | C | $14,500 – up to 60 months | Base Rate +2.00% | 12.75% |
| 550-599 | D | $5,000 – up to 12 months | Base Rate +6.00% | 16.75% |
| 549 | F | $500 – up to 12 months | Base Rate +11.00% | 21.75% |
| Range | Grade of Paper | Max Amount & Term | Rate Structure | Rate |
| 750+ | A+ | $20,000 – up to 60 months | Base Rate -1.00% | 7.99% |
| 680-749 | A | $20,000 – up to 60 months | Base Rate | 8.99% |
| 640-679 | B | $15,000 – up to 60 months | Base Rate +1.00% | 9.99% |
| 600-639 | C | $14,500 – up to 60 months | Base Rate +2.00% | 10.99% |
| 550-599 | D | $5,000 – up to 12 months | Base Rate +6.00% | 14.99% |
| 549 | F | $500 – up to 12 months | Base Rate +11.00% | 19.99% |
| Years | Rate |
| Up to 5 Years | 2.99%+ Share Rate |
| 5 to 10 Years | 4.90%+ Share Rate |
| Years | Rate |
| Up to 5 Years | 6.75% |
| Years | Rate |
| Up to 5 Years | 6.75% |
Real Estate Lending Rates
$300.00 Mortgage Processing Fee
| Type | APOR | Length | Terms |
| Singlewide Only 2024-2018 | APOR +1.49% | Up to 7 Years | 30% Down + Closing Cost |
| Singlewide Only 2017 and Older | APOR +1.49% | Up to 5 Years | 30% Down + Closing Cost |
| Singlewide With Land Two Acres or Less | APOR +1.49% | Up to 10 Years | 30% Down + Closing Cost |
| Singlewide With Land Over 2 Acres | Will Have Two Loans | ||
| Doublewide Mobile Home Only 2024-2019 | APOR +1.49% | Up to 10 Years | 30% Down + Closing Cost |
| Doublewide Mobile Home 2018 and Older | APOR +1.49% | Up to 5 Years | 30% Down + Closing Cost |
| Doublewide Mobile Home with Land w/out a Block | APOR +1.49% | Up to 15 Years | 30% Down + Closing Cost |
| Doublewide Mobile Home with Land w/ a Block Foundation | 1st Mortgage Terms and Rates – See Real Estate Section |
| Type | Length | APOR |
| Home Equity 1st Lien | Up to 5 Years | 5.50% |
| Home Equity 1st Lien | Up to 10 Years | 6.00% |
| 2nd Mortgage | Up to 15 Years | APOR +2.49% |
| Type | Length | APOR |
| 1st Mortgage | Up to 15 Years | 6.25% |
| 1st Mortgage | Up to 15-20 Years | 6.69% |
*90% LTV 850 – 680 Credit Score
*80% LTV 679 – 549 Credit Score
| Type | Length | APOR |
| 1st Mortgage | Up to 20 Years | APOR +1.49% |
*80% LTV
Other Than Primary Residence
| Type | Length | APOR |
| 1st Mortgage | Up to 20 Years | APOR +1.49% |
*80% LTV
CONTACT US
Phone: (270) 233-4447
Fax: (270) 233-4880
Lost or Stolen Debit Card
(800) 500-1044
10589 Franklin Street
Whitesville, KY 42378
Email: wccu@whitesvillecommunitycu.com
Branch Hours
Mon – Thurs: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
Friday: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.




